【全球聚看点】中证转债指数午盘涨0.51%,近五成可转债上涨(05-08)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-05-08 11:16:11
【资料图】
中证转债指数午盘涨0.51%,报408.72点。蓝晓转02上市首日涨30.00%,搜特转债涨7.01%,中钢转债涨6.74%,新天转债涨5.29%,应急转债涨4.17%;惠城转债跌4.54%,上能转债跌4.49%,大元转债跌3.15%,城市转债跌2.67%,一品转债跌2.53%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123195 | 蓝晓转02 | 130 | 30% | 蓝晓科技 |
128100 | 搜特转债 | 62.384 | 7.01% | *ST搜特 |
127029 | 中钢转债 | 205.889 | 6.74% | 中钢国际 |
128091 | 新天转债 | 192.997 | 5.29% | 新天药业 |
123048 | 应急转债 | 127.93 | 4.17% | 中船应急 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123118 | 惠城转债 | 208.207 | -4.54% | 惠城环保 |
123148 | 上能转债 | 144.32 | -4.49% | 上能电气 |
113664 | 大元转债 | 147.694 | -3.15% | 大元泵业 |
123136 | 城市转债 | 145.795 | -2.67% | 新城市 |
123098 | 一品转债 | 203.525 | -2.53% | 一品红 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123195 | 蓝晓转02 | 130 | 30 | 蓝晓科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: